【整車技術參數】 | |||||
企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 297 | ||
產品名稱 | HCQ5080TXCE5型吸塵車 | ||||
總質量(kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 1800 | 外形尺寸(mm) | 716022002750 | ||
整備質量(kg) | 6280 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2230,1150/2210 | ||
軸荷(kg) | 3300/4975 | 最高車速(km/h) | 103 | ||
備注: | 該車為油田礦場礦區專用作業車,主要用于油田礦場礦區吸塵作業.該車箱體兩側離地高度550毫米,代替側防護,防護材料為Q235;后防護連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:130×50(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm)。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||||
輪胎規格 | 7.50R16 | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 |
115 95 |